Descripción general
La ingeniería de prompts es una tarea de diseño iterativa. Los campos de diseño iterativo más formalizados (por ejemplo, diseño de logotipos) tienen herramientas bien establecidas que permiten a los diseñadores ser más eficientes. Existen herramientas similares en el espacio de la ingeniería de prompts, con una variedad de entornos de desarrollo integrados (IDE) de ingeniería de prompts que se han creado recientemente. Existe una sorprendente variedad de estas herramientas, desde interfaces de investigación hasta IDE diseñados profesionalmente. Este capítulo proporcionará una descripción general de algunas de las herramientas que pueden ser de interés para usted como ingeniero de prompts.
Vea el último artículo de este capítulo para conocer mis recomendaciones sobre las herramientas a utilizar.
Debido a las listas de espera, aún no he podido acceder a todos los IDE mencionados aquí. Además, debido al número de herramientas que están saliendo, no todas tienen una página dedicada.
Aquí hay una tabla de las herramientas que discutiremos en este capítulo:
IDEs de texto de prompt
| Nombre | Solución hospedada | Código abierto | Enfoque en investigación | Modelo de negocio | Lanzamiento | Modalidades | Proveedores compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-3 Playground | ✅ | ❌ | ❌ | Pago por tokens | ✅ | Texto | OpenAI |
| Dust | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Texto | OpenAI, Cohere | |
| Everyprompt | ✅ | ❌ | Freemium | ✅ | Texto | OpenAI | |
| PromptIDE | ✅ | Código por determinar | ✅ | Ninguno | ✅ | Texto | |
| PromptSource | ❌ | ✅ | ✅ | Ninguno | ✅ | Texto | |
| PromptChainer | ❌ | ✅ | Ninguno | ✅ | Texto | ||
| PromptMaker | ❌ | ✅ | Texto |
| Nombre | Solución hospedada | Código abierto | Enfoque en investigación | Modelo de negocio | Lanzamiento | Modalidades | Proveedores compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prompts.ai | ✅ | ✅ | ❌ | Ninguno | ✅ | Texto | OpenAI |
| Snorkel | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Texto | ||
| Human Loop | ✅ | ❌ | Lista de espera | Texto | |||
| Spellbook (Scale AI) | ✅ | ❌ | ❌ | Lista de espera | Texto | ||
| Kollaprompt | ✅ | ❌ | ❌ | En Desarrollo | Lista de espera | Texto, Imagen, Audio | OpenAI, Difusión Estable |
| Promptable | ✅ | ❌ | ❌ | Lista de espera | Texto | OpenAI | |
| DiscuroAI | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Texto, Imagen | OpenAI | |
| PromptShake | ✅ | ❌ | ❌ | Lista de espera | Texto | ||
| GPT IDE | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Texto, Imágenes + Audio más tarde | OpenAI, Estabilidad.AI y más |
IDEs Solo de Imagen
| Nombre | Solución Hosteada | Open Source | Enfocado en Investigación | Modelo de Negocio | Lanzado | Modalidades | Proveedores Soportados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALL·E | ✅ | ❌ | ❌ | Comprar Créditos | ✅ | Texto a Imagen | OpenAI DALLE |
| Dream Studio | ✅ | ❌ | ❌ | Comprar Créditos | ✅ | Texto a Imagen | Difusión Estable |
| Patience | ✅ | ❌ | ❌ | Comprar Créditos | ✅ | Texto a Imagen | Difusión Estable, OpenAI |
| getimg.ai | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Texto a Imagen, Editor de IA |
Solución Hosteada: La herramienta está alojada en un sitio web y se puede utilizar sin instalar nada.
Enfocado en Investigación: La herramienta está diseñada para fines de investigación y puede que no sea tan fácil de usar como otras herramientas.
Modelo de Negocio: Tipo de modelo de negocio.
Sander Schulhoff
Sander Schulhoff is the CEO of HackAPrompt and Learn Prompting. He created the first Prompt Engineering guide on the internet, two months before ChatGPT was released, which has taught 3 million people how to prompt ChatGPT. He also partnered with OpenAI to run the first AI Red Teaming competition, HackAPrompt, which was 2x larger than the White House's subsequent AI Red Teaming competition. Today, HackAPrompt partners with the Frontier AI labs to produce research that makes their models more secure. Sander's background is in Natural Language Processing and deep reinforcement learning. He recently led the team behind The Prompt Report, the most comprehensive study of prompt engineering ever done. This 76-page survey, co-authored with OpenAI, Microsoft, Google, Princeton, Stanford, and other leading institutions, analyzed 1,500+ academic papers and covered 200+ prompting techniques.
